MRB 10,2 hazbeteko prezio-etiketa digitala apaletarako
 
 		     			 
 		     			10,2 hazbeteko apaletarako prezio-etiketa digitalaren produktuaren ezaugarriak
 
 		     			10,2 hazbeteko apaletarako prezio-etiketa digitalaren zehaztapen teknikoa
 
 		     			 
 		     			| PANTAILUAREN EZAUGARRIAK | |
|---|---|
| Pantaila-teknologia | EPD | 
| Pantaila-eremu aktiboa (mm) | 215,52 * 143,68 | 
| Bereizmena (pixelak) | 960*640 | 
| Pixel dentsitatea (DPI) | 113 | 
| Pixelen koloreak | Beltza Zuria Gorria | 
| Ikusteko angelua | Horia Ia 180º | 
| Erabil daitezkeen orrialdeak | 6 | 
| EZAUGARRI FISIKOAK | |
| NFC | Bai | 
| Funtzionamendu-tenperatura | 0~40℃ | 
| Dimentsioak | 235*173*9.5mm | 
| Ontziratze unitatea | 200 etiketa/kutxa | 
| Haririk gabekoa | |
| Funtzionamendu-maiztasuna | 2,4-2,485 GHz | 
| Estandarra | BLE 5.0 | 
| Enkriptazioa | 128 biteko AES | 
| OTA | BAI | 
| BATERIA | |
| Bateria | 1*4 CR2430 (ordezkagarria) + 2*1*4 CR2430 | 
| Bateriaren iraupena | 5 urte (4 eguneratze/eguneko) | 
| Bateriaren edukiera | 3600mAh | 
| BETETZEA | |
| Ziurtagiria | CE, ROHS, FCC | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
             
